根據《常州市交通產業集團有限公司信息公開暫行辦法》的要求,現對常州市高速公路管理有限公司所轄高速公路收費標準情況進行公開,內容附后。
常州市高速公路管理有限公司
2021年12月14日
收費批準文號
西繞城:蘇政復[2011]68號、蘇價服[201]372號、蘇交財[2019]124號、蘇交財[2020]4號、蘇交財[2020]8號。
常溧:蘇政復[2015]88號、蘇價服[2015]259號、蘇交財[2019]124號、蘇交財[2020]4號、蘇交財[2020]8號。
客車車型劃分及收費標準
客車類別 | 核定載人數 | 說明 | 西繞城 收費標準 (元/公里) | 常溧 收費標準 (元/公里) |
一類 | ≤9 | 車長小于6000mm且核定載人數不大于9人的載客汽車 | 0.5 | 0.55 |
二類 | 10-19 | 車長小于6000mm且核定載人數為(10-19)人的載客汽車 | 0.75 | 0.825 |
乘用車列車 | -- | |||
三類 | ≤39 | 車長不小于6000mm且核定載人數不大于39人的載客汽車 | 1 | 1.1 |
四類 | ≥40 | 車長不小于6000mm且核定載人數不小于40人的載客汽車 | 1 | 1.1 |
貨車、專項作業車車型劃分及收費標準
貨車 類別 | 總軸數 (含懸浮軸) | 車長和最大允許總質量 | 調整后優惠 收費標準 (元/車公里) | |
貨車 | 專項 作業車 | |||
一類 | 2 | 2 | 車長小于6000mm且最大允許總質量小于4500kg | 0.45 |
二類 | 2 | 2 | 車長不小于6000mm或最大允許總質量不小于4500KG | 0.977 |
三類 | 3 | 3 | -- | 1.350 |
四類 | 4 | 4 | 1.805 | |
五類 | 5 | 5 | 1.843 | |
六類 | 6 | ≥6 | 2.200 | |
注:6軸以上大件運輸車,收費標準參照6軸貨車執行; 專項作業車收費標準參照貨車執行。 |